料金表
PRICE許認可申請代行 ※スポット契約もお受けできます(税込表示)
各種許認可申請(新規・更新・変更)
項 目 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|---|
労働者派遣事業 許可申請 | 件 | 220,000 | 金額の変動あり |
労働者派遣事業 更新手続 | 件 | 110,000 | |
労働者派遣事業 変更届手続(新設除く) | 件 | 11,000 | |
労働者派遣事業 変更届手続(新設) | 事業所 | 110,000 | |
労働者派遣事業 事業報告書作成 | 事業所 | 33,000 | |
労働者派遣事業 収支決算書作成 | 件 | 5,500 | |
労働者派遣事業 派遣割合報告書作成 | 件 | 5,500 | |
労働者派遣事業 労使協定書作成 | 件 | 165,000 | |
有料職業紹介 許可申請(国外除く) | 件 | 44,000 | |
有料職業紹介 許可申請(国外含む) | 件 | 110,000 | 金額の変動あり |
有料職業紹介 更新手続 | 件 | 33,000 | |
有料職業紹介 変更届手続(新設・国外申請除く) | 件 | 11,000 | |
有料職業紹介 変更届手続(新設) | 事業所 | 33,000 |
許可申請または更新申請で2事業所以上ある場合は、1事業所単位で追加料金が発生します。
(追加料金:労働者派遣事業11,000円、有料職業紹介事業5,500円)
交通費や諸経費(登録免許税、収入印紙など)が別途発生する場合があります。
県外申請の場合、交通費以外に日当(11,000円)を請求します。
県外申請で宿泊を伴う場合、交通費以外に日当(11,000円)と宿泊費(実費)を請求します。